根据《河南省申请律师执业人员实习管理实施办法》和《河南省律师协会申请律师执业人员实习考核实施细则》规定,2025年9月20日驻马店市律师协会对申请律师执业人员86人进行了实习期满考核。经书面审核、笔试、面试、身份核查等程序,以下77名实习人员通过本次考核,现将通过考核名单予以公示,公示期限:2025年10月30日-2025年11月5日。
公示期间,如有对考核结果有异议的均可向驻马店市律师协会反映。
联系电话:13803968266。
公示期间,如有对考核结果有异议的均可向驻马店市律师协会反映。
联系电话:13803968266。
驻马店市律师协会
2025年10月29日
2025年10月29日
| 1 | 屈家乐 | 女 | 河南北纬律师事务所 |
| 2 | 付云飞 | 男 | 河南北纬律师事务所 |
| 3 | 贾雪敏 | 女 | 河南博建律师事务所 |
| 4 | 王淼 | 女 | 河南博涛律师事务所 |
| 5 | 张昊 | 男 | 河南博涛律师事务所 |
| 6 | 郑浩 | 女 | 河南博涛律师事务所 |
| 7 | 龚辉 | 男 | 河南蔡都律师事务所 |
| 8 | 孙梓涵 | 女 | 河南成盛律师事务所 |
| 9 | 于武莹 | 男 | 河南程功(驻马店)律师事务所 |
| 10 | 侯国文 | 男 | 河南程功(驻马店)律师事务所 |
| 11 | 王晴晴 | 女 | 河南程功(驻马店)律师事务所 |
| 12 | 李准 | 男 | 河南广义律师事务所 |
| 13 | 羊超群 | 男 | 河南济世雨律师事务所 |
| 14 | 宋育龙 | 男 | 河南济世雨律师事务所 |
| 15 | 鲁晓冬 | 女 | 河南济世雨律师事务所 |
| 16 | 郭永强 | 男 | 河南济世雨律师事务所 |
| 17 | 赵亚玲 | 女 | 河南济世雨律师事务所 |
| 18 | 朱天佑 | 男 | 河南济世雨律师事务所 |
| 19 | 李娜 | 女 | 河南景色律师事务所 |
| 20 | 王旭光 | 男 | 河南景色律师事务所 |
| 21 | 李鲲 | 男 | 河南可言律师事务所 |
| 22 | 潘之光 | 男 | 河南伦宸律师事务所 |
| 23 | 胡勤 | 女 | 河南伦宸律师事务所 |
| 24 | 王瑞 | 女 | 河南伦宸律师事务所 |
| 25 | 汪广杰 | 女 | 河南伦宸律师事务所 |
| 26 | 朱琳 | 女 | 河南民青律师事务所 |
| 27 | 蒋宏凯 | 男 | 河南明信律师事务所 |
| 28 | 贺永秀 | 女 | 河南盘古律师事务所 |
| 29 | 吴向前 | 男 | 河南千嘉律师事务所 |
| 30 | 潘存阳 | 男 | 河南千嘉律师事务所 |
| 31 | 尚菁滔 | 女 | 河南千嘉律师事务所 |
| 32 | 王哲岩 | 男 | 河南千扬律师事务所 |
| 33 | 朱雪苗 | 女 | 河南千扬律师事务所 |
| 34 | 邓力铭 | 男 | 河南千扬律师事务所 |
| 35 | 王燕雨 | 女 | 河南千扬律师事务所 |
| 36 | 孙震 | 男 | 河南尚成律师事务所 |
| 37 | 罗诗雨 | 女 | 河南尚成律师事务所 |
| 38 | 余昆 | 女 | 河南尚成律师事务所 |
| 39 | 鲍斌 | 男 | 河南尚成律师事务所 |
| 40 | 王雪凯 | 男 | 河南胜蓝律师事务所 |
| 41 | 王玉玲 | 女 | 河南胜蓝律师事务所 |
| 42 | 徐冬柏 | 男 | 河南胜蓝律师事务所 |
| 43 | 余江涛 | 男 | 河南是知律师事务所 |
| 44 | 景康晟 | 男 | 河南是知律师事务所 |
| 45 | 杨梦杰 | 女 | 河南同立律师事务所 |
| 46 | 张博 | 男 | 河南文苑律师事务所 |
| 47 | 陈曦 | 男 | 河南文苑律师事务所 |
| 48 | 彭亮丽 | 女 | 河南问津律师事务所 |
| 49 | 王文宁 | 女 | 河南问津律师事务所 |
| 50 | 郭会敏 | 女 | 河南熙盛律师事务所 |
| 51 | 吴智慧 | 男 | 河南熙盛律师事务所 |
| 52 | 郭玉坤 | 男 | 河南熙盛律师事务所 |
| 53 | 胡锦辉 | 男 | 河南熙盛律师事务所 |
| 54 | 曹禹 | 男 | 河南小东律师事务所 |
| 55 | 王路 | 男 | 河南一帆律师事务所 |
| 56 | 张丹 | 女 | 河南瀛豫(驻马店)律师事务所 |
| 57 | 梅文彬 | 男 | 河南瀛豫(驻马店)律师事务所 |
| 58 | 丁凤 | 女 | 河南永良律师事务所 |
| 59 | 王俊华 | 男 | 河南永良律师事务所 |
| 60 | 袁华祎 | 女 | 河南永良律师事务所 |
| 61 | 李乐兵 | 女 | 河南永良律师事务所 |
| 62 | 单佳颖 | 女 | 河南佑善律师事务所 |
| 63 | 谷定 | 男 | 河南佑善律师事务所 |
| 64 | 杨宇航 | 男 | 河南豫川律师事务所 |
| 65 | 翟晨曦 | 男 | 河南豫上律师事务所 |
| 66 | 马琰博 | 男 | 河南越进律师事务所 |
| 67 | 王菲菲 | 女 | 河南越进律师事务所 |
| 68 | 赵永亮 | 男 | 河南越进律师事务所 |
| 69 | 潘中涛 | 男 | 河南越进律师事务所 |
| 70 | 张艳艳 | 女 | 河南振楹律师事务所 |
| 71 | 陈立柱 | 男 | 河南振楹律师事务所 |
| 72 | 石万明 | 男 | 河南振楹律师事务所 |
| 73 | 崔龙飞 | 男 | 河南振楹律师事务所 |
| 74 | 崔嵘 | 男 | 河南正衍律师事务所 |
| 75 | 李敏 | 女 | 河南忠良律师事务所 |
| 76 | 王蓉 | 女 | 河南忠良律师事务所 |
| 77 | 程俊翔 | 男 | 河南周晓华律师事务所 |




