根据《河南省律师协会申请律师执业人员实习考核实施办法》、《洛阳市司法局洛阳市律师协会2025年第三期实习人员考核方案》,洛阳市司法局、洛阳市律师协会于2025年10月17日对实习人员进行了笔试、面试综合考核,共有83名实习人员递交了考核申请材料。经实习律师考核委员会综合评分并研究决定,以下69名实习人员通过本次考核,现将通过考核名单予以公示,公示期限:2025年10月18日-2025年10月24日。
公示期间,如有对考核结果有异议的均可向洛阳市律师协会反映。
联系电话:0379-65550886
电子邮箱:lyslxyx @163.com
公示期间,如有对考核结果有异议的均可向洛阳市律师协会反映。
联系电话:0379-65550886
电子邮箱:lyslxyx @163.com
洛阳市司法局 洛阳市律师协会
2025年10月17日
通过实习考核人员名单
2025年10月17日
| 序号 | 姓名 | 律师事务所 | 考核结果 |
| 1 | 邱豫叶 | 河南森合律师事务所 | 通过 |
| 2 | 韩梦星 | 北京天驰君泰(洛阳)律师事务所 | 通过 |
| 3 | 徐梦柯 | 北京国舜(洛阳)律师事务所 | 通过 |
| 4 | 郭诗阳 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 通过 |
| 5 | 李甜甜 | 河南中冶律师事务所 | 通过 |
| 6 | 郭楠楠 | 河南格冠律师事务所 | 通过 |
| 7 | 牛霖凡 | 北京盈科(洛阳)律师事务所 | 通过 |
| 8 | 李馨怡 | 河南民天律师事务所 | 通过 |
| 9 | 远丽昊 | 河南大进律师事务所 | 通过 |
| 10 | 刘涛源 | 河南开物律师事务所 | 通过 |
| 11 | 樊秀婷 | 河南昌兰律师事务所 | 通过 |
| 12 | 孙朋丽 | 河南成昊律师事务所 | 通过 |
| 13 | 丁笑天 | 河南诚然律师事务所 | 通过 |
| 14 | 霍晓玲 | 河南大进律师事务所 | 通过 |
| 15 | 徐义博 | 河南开物律师事务所 | 通过 |
| 16 | 马静怡 | 北京盈科(洛阳)律师事务所 | 通过 |
| 17 | 卢颖 | 河南蓝锐律师事务所 | 通过 |
| 18 | 吴振华 | 河南豫昊阳律师事务所 | 通过 |
| 19 | 杨巧巧 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 通过 |
| 20 | 蔡静雯 | 河南牧真律师事务所 | 通过 |
| 21 | 尤梦 | 北京天驰君泰(洛阳)律师事务所 | 通过 |
| 22 | 彭雪洋 | 河南金晖律师事务所 | 通过 |
| 23 | 彭梦姣 | 河南具匠(洛阳)律师事务所 | 通过 |
| 24 | 熊蕴哲 | 河南万基律师事务所 | 通过 |
| 25 | 杨悦萌 | 河南九都律师事务所 | 通过 |
| 26 | 李泽宇 | 河南诚然律师事务所 | 通过 |
| 27 | 于心语 | 北京盈科(洛阳)律师事务所 | 通过 |
| 28 | 崔家斌 | 河南经源律师事务所 | 通过 |
| 29 | 葛亚猛 | 河南永晖律师事务所 | 通过 |
| 30 | 赵亿鹤 | 北京盈科(洛阳)律师事务所 | 通过 |
| 31 | 许洛源 | 河南金稻律师事务所 | 通过 |
| 32 | 马彬恺 | 河南诚然律师事务所 | 通过 |
| 33 | 李闪闪 | 河南洛神律师事务所 | 通过 |
| 34 | 赵艺艺 | 河南凯光律师事务所 | 通过 |
| 35 | 张毅阔 | 河南豫昊阳律师事务所 | 通过 |
| 36 | 杨乐 | 北京中银(洛阳)律师事务所 | 通过 |
| 37 | 李云飞 | 河南明耀律师事务所 | 通过 |
| 38 | 尚彪 | 河南君友律师事务所 | 通过 |
| 39 | 蔡国强 | 河南三叶律师事务所 | 通过 |
| 40 | 郭锦霖 | 北京雨仁(洛阳)律师事务所 | 通过 |
| 41 | 潘义贞 | 河南乐观律师事务所 | 通过 |
| 42 | 宋萌萌 | 河南向群律师事务所 | 通过 |
| 43 | 韩梦林 | 河南良承(洛阳)律师事务所 | 通过 |
| 44 | 李文欣 | 河南大鑫律师事务所 | 通过 |
| 45 | 曹莉惠 | 河南钼都律师事务所 | 通过 |
| 46 | 何金隆 | 河南具匠(洛阳)律师事务所 | 通过 |
| 47 | 李森 | 河南大进律师事务所 | 通过 |
| 48 | 郭丹华 | 河南凯雷律师事务所 | 通过 |
| 49 | 陈静 | 河南蓝锐律师事务所 | 通过 |
| 50 | 李娟 | 河南洛恒律师事务所 | 通过 |
| 51 | 周元琼 | 河南洛太律师事务所 | 通过 |
| 52 | 徐克静 | 河南乾晋大律师事务所 | 通过 |
| 53 | 刘予洛 | 河南洛神律师事务所 | 通过 |
| 54 | 陈江洋 | 河南良承(洛阳)律师事务所 | 通过 |
| 55 | 李鹤楠 | 河南孟洛律师事务所 | 通过 |
| 56 | 史文利 | 河南民天律师事务所 | 通过 |
| 57 | 李金安 | 河南张振龙律师事务所 | 通过 |
| 58 | 李航 | 河南中冶律师事务所 | 通过 |
| 59 | 黄春霖 | 河南先为律师事务所 | 通过 |
| 60 | 张继申 | 河南铭志律师事务所 | 通过 |
| 61 | 徐泽华 | 河南南云律师事务所 | 通过 |
| 62 | 党奇 | 河南慕容律师事务所 | 通过 |
| 63 | 李浩然 | 河南荣洛律师事务所 | 通过 |
| 64 | 高森 | 河南森合律师事务所 | 通过 |
| 65 | 牛玉凤 | 河南伊阙律师事务所 | 通过 |
| 66 | 王运豪 | 河南誉远律师事务所 | 通过 |
| 67 | 李志冰 | 河南仕起律师事务所 | 通过 |
| 68 | 祝福临 | 河南万基律师事务所 | 通过 |
| 69 | 石浩天 | 河南宇耀律师事务所 | 通过 |




