为发扬律师业内团结互助、扶贫济困的精神,促进全省律师行业形成互帮互助的良好风尚,在2024年春节来临之际,省律师协会依据有关规定,拟对省内生活困难、在执业期间因参加重大任务、遇到重大意外事故、患有重大疾病等情况导致生活困难的律师及2023年内去世律师家属进行救助帮扶,予以互助金5000元/人。现将互助金发放名单公示如下:
2024年互助金发放名单
2024年互助金发放名单
地市 | 序 号 | 领取人 | 所在律所 | 救助金(元) |
郑州 | 1 | 鲁玉春 | 河南文丰律师事务所 | 5000 |
2 | 陈红伟 | 北京市兰台(郑州)律师事务所 | 5000 | |
3 | 李江洁 | 北京中银(郑州)律师事务所 | 5000 | |
4 | 马一达 | 河南路德律师事务所 | 5000 | |
5 | 李三宝 | 河南鸿润律师事务所 | 5000 | |
6 | 朱超杰 | 河南基策律师事务所 | 5000 | |
7 | 柴永利 | 上海华诚(郑州)律师事务所 | 5000 | |
开封 | 8 | 胡苇斌 | 河南时代律师事务所 | 5000 |
洛阳 | 9 | 程许川 | 河南张振龙律师事务所 | 5000 |
10 | 李贺清 | 河南智明律师事务所 | 5000 | |
11 | 魏鹏龙 | 河南嵩州律师事务所 | 5000 | |
12 | 刘少卿 | 河南向群律师事务所 | 5000 | |
平顶山 | 13 | 宁志建 | 河南炳东律师事务所 | 5000 |
14 | 常伟信 | 河南星灿律师事务所 | 5000 | |
安阳 | 15 | 邓志勇 | 河南中丰律师事务所 | 5000 |
16 | 段日久 | 河南丁当律师事务所 | 5000 | |
17 | 甘秀兰 | 河南国银(安阳)律师事务所 | 5000 | |
新乡 | 18 | 郭呈广 | 河南共鸣律师事务所 | 5000 |
19 | 王 艳 | 河南正安律师事务所 | 5000 | |
20 | 薛 丽 | 河南弘治律师事务所 | 5000 | |
鹤壁 | 21 | 张修来(已故 ) | 河南大正永衡律师事务所 | 5000 |
焦作 | 22 | 林 萍 | 河南苍穹律师事务所 | 5000 |
23 | 王明霞 | 河南先一律师事务所 | 5000 | |
濮阳 | 24 | 宋海刚 | 河南琮同律师事务所 | 5000 |
25 | 刘晓然 | 河南若澍律师事务所 | 5000 | |
许昌 | 26 | 刘 虎 | 河南汉风律师事务所 | 5000 |
三门峡 | 27 | 王玉梅 | 河南共同律师事务所 | 5000 |
南阳 | 28 | 王清斌 | 河南定信律师事务所 | 5000 |
29 | 李东林 | 河南宛东律师事务所 | 5000 | |
商丘 | 30 | 李建涛 | 河南向东律师事务所 | 5000 |
31 | 余东洋 | 河南宇博律师事务所 | 5000 | |
32 | 闫进生 | 河南保航律师事务所 | 5000 | |
33 | 郑长显 | 河南睢阳律师事务所 | 5000 | |
34 | 杜金明 | 河南京港律师事务所 | 5000 | |
信阳 | 35 | 刘 谦 | 河南振蓼律师事务所 | 5000 |
36 | 万延淦 | 河南振蓼律师事务所 | 5000 | |
37 | 闵运科 | 河南千源律师实务所 | 5000 | |
周口 | 38 | 李 涛 | 河南颖水律师事务所 | 5000 |
39 | 崔群浩 | 河南和鲸律师事务所 | 5000 | |
40 | 马进军 | 河南真源律师事务所 | 5000 | |
41 | 张秀芳 | 河南鸣鹿律师事务所 | 5000 | |
驻马店 | 42 | 张悠阳 | 河南筑梦律师事务所 | 5000 |
公示日期:2024年1月25日——27日
2024年1月25日