根据《河南省律师协会申请律师执业人员实习考核实施办法》、《濮阳市申请律师执业人员实习考核实施方案》,濮阳市律师协会于7月19日举行2019年度第一期申请律师执业人员实习考核。考核分书面审核、笔试考核、面试考核三个环节,考核组现场综合评分,并通过实习考核委员会研究,决定 47 人通过考核,成绩合格;4 人延期。现将考核结果进行公示,公示期为7月19日-7月25日。公示期间,任何单位和个人对考核结果有异议的均可向濮阳市律师协会反应。联系电话:0393-6681122。
通过考核人员名单(按得分排序)
名次 | 姓名 | 性别 | 执业机构 |
1 | 周明明 | 女 | 河南长庚律师事务所 |
2 | 尚安东 | 男 | 河南优诚律师事务所 |
3 | 李国梁 | 男 | 河南长庚律师事务所 |
4 | 王洋洋 | 男 | 河南金谋律师事务所 |
5 | 王 飞 | 男 | 河南长庚律师事务所 |
6 | 晁运星 | 男 | 河南君洁律师事务所 |
7 | 李媛媛 | 女 | 河南金谋律师事务所 |
8 | 张慧静 | 女 | 河南金谋律师事务所 |
9 | 姚洪敏 | 女 | 河南豫石律师事务所 |
10 | 张宝新 | 男 | 河南忠义律师事务所 |
11 | 范永威 | 男 | 河南忠义律师事务所 |
12 | 李 攀 | 男 | 河南英博律师事务所 |
13 | 刘瑞珍 | 女 | 河南导航律师事务所 |
14 | 李利琴 | 女 | 河南优诚律师事务所 |
15 | 刘智心 | 女 | 河南濮水律师事务所 |
16 | 宋吉桂 | 女 | 河南航塔律师事务所 |
17 | 张 静 | 女 | 河南金谋律师事务所 |
18 | 杨 芃 | 女 | 河南金谋律师事务所 |
19 | 吴 翔 | 男 | 河南天盈律师事务所 |
20 | 胡元元 | 女 | 河南君洁律师事务所 |
21 | 刘守灿 | 男 | 河南濮东律师事务所 |
22 | 臧孝瑞 | 男 | 河南优诚律师事务所 |
23 | 高 拓 | 男 | 河南卓诚律师事务所 |
24 | 蒋利飞 | 男 | 河南长庚律师事务所 |
25 | 王南南 | 女 | 河南凤台律师事务所 |
26 | 李露晨 | 女 | 河南濮水律师事务所 |
27 | 刘 琪 | 女 | 河南忠义律师事务所 |
28 | 范俊浩 | 男 | 河南忠义律师事务所 |
29 | 黄德华 | 男 | 河南若澍律师事务所 |
30 | 申红霞 | 女 | 河南濮水律师事务所 |
31 | 陈振飞 | 男 | 河南濮水律师事务所 |
32 | 于振军 | 男 | 河南金谋律师事务所 |
33 | 王 雪 | 女 | 河南依言律师事务所 |
34 | 窦立春 | 男 | 河南凤台律师事务所 |
35 | 李山山 | 男 | 河南金谋律师事务所 |
36 | 李彦利 | 女 | 河南尊严律师事务所 |
37 | 史丽冰 | 女 | 河南信行(濮阳)律师事务所 |
38 | 刘姗姗 | 女 | 河南尊严律师事务所 |
39 | 姚萌萌 | 女 | 河南豫石律师事务所 |
40 | 王 嵘 | 女 | 河南濮水律师事务所 |
41 | 王慧芳 | 女 | 河南董彦军律师事务所 |
42 | 刘 振 | 男 | 河南金谋律师事务所 |
43 | 马胜帅 | 男 | 河南天盈律师事务所 |
44 | 陈宁文 | 女 | 河南卫都律师事务所 |
45 | 王乃森 | 男 | 河南忠义律师事务所 |
46 | 李 崴 | 女 | 河南晟灿律师事务所 |
47 | 董宗剑 | 男 | 河南众孚律师事务所 |
延长实习期人员名单(延长实习期四个月)
姓名 | 性别 | 执业机构 |
张 慧 | 男 | 河南百特律师事务所 |
陈体祥 | 男 | 河南百特律师事务所 |
白俊红 | 男 | 河南天盈律师事务所 |
邵留顺 | 男 | 河南泽民律师事务所 |
濮阳市律师协会
2019年7月19日